CastanArchitectural Lighting
Shadowless LED de pared

Led Light · Interior

Shadowless LED de pared

Consulte la documentación técnica para la descripción completa del producto.

Línea
Led Light
Aplicación
Interior
Referencias
13
Documentación
4
Solicitar información

Referencias

Datos extraídos de las fichas técnicas PDF de Castan. Consulte el documento original para acabados, ópticas y accesorios.

ReferenciaPotenciaFlujoTemp. colorCRIMedidasDetalle en ficha
ASW 15 3RH15W2.200lm3.000/4.000ºK—585 mmASW 15 3RH 15W 2.200lm 3.000/4.000ºK 585 mm
ASW 15 3R15W1.950lm3.000/4.000ºK—875 mmASW 15 3R 15W 1.950lm 3.000/4.000ºK 875 mm
ASW 25 3RH25W3.300lm3.000/4.000ºK—875 mmASW 25 3RH 25W 3.300lm 3.000/4.000ºK 875 mm
ASW 20 3R20W2.600lm3.000/4.000ºK—1.165 mmASW 20 3R 20W 2.600lm 3.000/4.000ºK 1.165 mm
ASW 35 3RH35W4.400lm3.000/4.000ºK—1.165 mmASW 35 3RH 35W 4.400lm 3.000/4.000ºK 1.165 mm
ASW 25 3R25W3.250lm3.000/4.000ºK—1.455 mmASW 25 3R 25W 3.250lm 3.000/4.000ºK 1.455 mm
ASW 40 3RH40W5.500lm3.000/4.000ºK—1.455 mmASW 40 3RH 40W 5.500lm 3.000/4.000ºK 1.455 mm
ASW 30 3R30W3.900lm3.000/4.000ºK—1.745 mmASW 30 3R 30W 3.900lm 3.000/4.000ºK 1.745 mm
ASW 50 3RH50W6.600lm3.000/4.000ºK—1.745 mmASW 50 3RH 50W 6.600lm 3.000/4.000ºK 1.745 mm
ASW 40 3R40W5.200lm3.000/4.000ºK—2.325 mmASW 40 3R 40W 5.200lm 3.000/4.000ºK 2.325 mm
ASW 50 3R50W6.500lm3.000/4.000ºK—2.905 mmASW 50 3R 50W 6.500lm 3.000/4.000ºK 2.905 mm
ASW 60 3R60W7.800lm3.000/4.000ºK—3.485 mmASW 60 3R 60W 7.800lm 3.000/4.000ºK 3.485 mm
ASW 50.30 3R50W6.500 lm3.000ºK>80—ASW 50.30 3R GM: 50W 6.500 lm 3.000º K CRI80 B GM N THREE ROWS

Archivos descargables

Productos relacionados

¿Tienes un proyecto de iluminación?

Explícanos qué necesitas y nuestro equipo te ayudará a encontrar la solución adecuada.