CastanArchitectural Lighting
Mini downlights fijos

Led Light · Interior

Mini downlights fijos

Consulte la documentación técnica para la descripción completa del producto.

Línea
Led Light
Aplicación
Interior
Referencias
7
Documentación
3
Solicitar información

Referencias

Datos extraídos de las fichas técnicas PDF de Castan. Consulte el documento original para acabados, ópticas y accesorios.

ReferenciaFlujoTemp. colorCRIDetalle en ficha
DML 10800 lm2.700/3.000/4.000ºK>80/90DML 10 800 lm 2.700/3.000/4.000ºK CRI> 80/90
DML 121.500 lm3.000/4.000/5.000ºK>70/80/90DML 12 1.500 lm 3.000/4.000/5.000ºK CRI> 70/80/90
DML 352.000 lm5.000ºK>70/80/90DML 35 2.000 lm 2.700/3.000/4.000º/5.000ºK CRI> 70/80/90
DML 382.500 lm5.000ºK>70/80/90DML 38 2.500 lm 3.000/4.000º/5.000ºK CRI> 70/80/90
DML 453.000 lm2.700/3.000/4.000ºK>80/90DML 45 3.000 lm 2.700/3.000/4.000ºK CRI> 80/90
DML 484.000 lm5.000ºK>70/80/90DML 48 4.000 lm 3.000/4.000º/5.000ºK CRI> 70/80/90
DML 505.500 lm5.000ºK>70/80/90DML 50 5.500 lm 3.000/4.000º/5.000ºK CRI> 70/80/90

Archivos descargables

Productos relacionados

¿Tienes un proyecto de iluminación?

Explícanos qué necesitas y nuestro equipo te ayudará a encontrar la solución adecuada.