CastanArchitectural Lighting
Luminarias Industriales

General Light · Interior

Luminarias Industriales

Consulte la documentación técnica para la descripción completa del producto.

Línea
General Light
Aplicación
Interior
Referencias
45
Documentación
5
Solicitar información

Referencias

Datos extraídos de las fichas técnicas PDF de Castan. Consulte el documento original para acabados, ópticas y accesorios.

ReferenciaPotenciaMedidasDetalle en ficha
RMS 1241 x 24 / 1 x 14 W575 mmRMS 124 1 x 24 / 1 x 14 W 575 mm
RMS 1391 x 39 / 1 x 21 W875 mmRMS 139 1 x 39 / 1 x 21 W 875 mm
RMS 1541 x 54 / 1 x 28 W1175 mmRMS 154 1 x 54 / 1 x 28 W 1175 mm
RMS 1801 x 80 / 1 x 49 / 1 x 35 W1475 mmRMS 180 1 x 80 / 1 x 49 / 1 x 35 W 1475 mm
RMS 139.21 x 39 + 1 x 39 / 1 x 21 + 1 x 21 W1640 mmRMS 139.2 1 x 39 + 1 x 39 / 1 x 21 + 1 x 21 W 1640 mm
RMS 154.21 x 54 + 1 x 54 / 1 x 28 + 1 x 28 W2240 mmRMS 154.2 1 x 54 + 1 x 54 / 1 x 28 + 1 x 28 W 2240 mm
RMS 180.21 x 80 + 1 x 80 / 1 x 49 + 1 x 49 / 1 x 35 + 1 x 35 W2840 mmRMS 180.2 1 x 80 + 1 x 80 / 1 x 49 + 1 x 49 / 1 x 35 + 1 x 35 W 2840 mm
RM 1241 x 24 W580 mmRM 124 1 x 24 W 580 mm
RM 1281 x 28 W1180 mmRM 128 1 x 28 W 1180 mm
RM 1541 x 54 W1180 mmRM 154 1 x 54 W 1180 mm
RM 1351 x 35 W1480 mmRM 135 1 x 35 W 1480 mm
RM 1491 x 49 W1480 mmRM 149 1 x 49 W 1480 mm
RM 1801 x 80 W1480 mmRM 180 1 x 80 W 1480 mm
RM 1181 x 18 W620 mmRM 118 1 x 18 W 620 mm
RM 1301 x 30 W925 mmRM 130 1 x 30 W 925 mm
RM 1361 x 36 W1230 mmRM 136 1 x 36 W 1230 mm
RM 1581 x 58 W1530 mmRM 158 1 x 58 W 1530 mm
PE 1181 x 18 W680 mmPE 118 1 x 18 W 680 mm
PE 1361 x 36 W1280 mmPE 136 1 x 36 W 1280 mm
PE 1581 x 58 W1600 mmPE 158 1 x 58 W 1600 mm
PE 2182 x 18 W680 mmPE 218 2 x 18 W 680 mm
PE 2362 x 36 W1280 mmPE 236 2 x 36 W 1280 mm
PE 2582 x 58 W1600 mmPE 258 2 x 58 W 1600 mm
ML 1361x36W1240mmML 136 1x36W 1240mm
ML 1581x58W1540mmML 158 1x58W 1540mm
ML 136.21x36W2480mmML 136.2 1x36W+1x36W 2480mm
ML 158.21x58W3080mmML 158.2 1x58W+1x58W 3080mm
ML 2362x36W1240mmML 236 2x36W 1240mm
ML 2582x58W1540mmML 258 2x58W 1540mm
ML 4364x36W2480mmML 436 4x36W 2480mm
ML 4584x58W3080mmML 458 4x58W 3080mm
MRF 36 A36 W—MRF 36 A 36 W
MRF 58 A58 W177 mmMRF 58 A 58 W 177 mm
MRF 58 58—177 mmMRF 58 58 W 177 mm aluminio.
MRL 36 A36 W—MRL 36 A 36 W Opciones con equipos
MRL 58 A58 W130 mmMRL 58 A 58 W 130 mm electrónicos EC.
MRL 58 58—130 mmMRL 58 58 W 130 mm
MLE 1361x36W1240mmMLE 136 1x36W 1240mm
MLE 1581x58W1540mmMLE 158 1x58W 1540mm
MLE 136.21x36W2480mmMLE 136.2 1x36W+1x36W 2480mm
MLE 158.21x58W3080mmMLE 158.2 1x58W+1x58W 3080mm
MLE 2362x36W1240mmMLE 236 2x36W 1240mm
MLE 2582x58W1540mmMLE 258 2x58W 1540mm
MLE 4364x36W2480mmMLE 436 4x36W 2480mm
MLE 4584x58W3080mmMLE 458 4x58W 3080mm

Archivos descargables

Productos relacionados

¿Tienes un proyecto de iluminación?

Explícanos qué necesitas y nuestro equipo te ayudará a encontrar la solución adecuada.