CastanArchitectural Lighting
L08

Led Light · Interior

L08

Consulte la documentación técnica para la descripción completa del producto.

Línea
Led Light
Aplicación
Interior
Referencias
6
Documentación
2
Solicitar información

Referencias

Datos extraídos de las fichas técnicas PDF de Castan. Consulte el documento original para acabados, ópticas y accesorios.

ReferenciaFlujoTemp. colorCRIDetalle en ficha
L08 121.500 lm2.700/3.000/4.000ºK>80/90L08 12 1.500 lm 2.700/3.000/4.000ºK CRI> 80/90
L08 352.000 lm2.700/3.000/4.000ºK>80/90L08 35 2.000 lm 2.700/3.000/4.000ºK CRI> 80/90
L08 382.800 lm2.700/3.000/4.000ºK>80/90L08 38 2.800 lm 2.700/3.000/4.000ºK CRI> 80/90
L08 453.500 lm2.700/3.000/4.000ºK>80/90L08 45 3.500 lm 2.700/3.000/4.000ºK CRI> 80/90
L08 484.300 lm2.700/3.000/4.000ºK>80/90L08 48 4.300 lm 2.700/3.000/4.000ºK CRI> 80/90
L082.000 lm4.000ºK>90L08 35.940 CO: 2.000 lm 4.000º K CRI>90 COB

Archivos descargables

Productos relacionados

¿Tienes un proyecto de iluminación?

Explícanos qué necesitas y nuestro equipo te ayudará a encontrar la solución adecuada.